Каталог керамогранита

Наименование/материал Размеры мм Кол-во м2 Цена в Москве с НДС за м2 в USD В наличии
Керамогранит 1200х600 ГЛЯНЦЕВЫЙ Китай
1 Керамогранит 126063 Глянец 1200x600 1 25 604,8 м2
2 Керамогранит 126043 Глянец 1200x600 1 25 950,4 м2
3 Керамогранит 126066 Глянец 1200x600 1 25 691,2 м2
4 Керамогранит 12501 Глянец 1200x600 1 25 518,4 м2
5 Керамогранит 12753Т Глянец 1200x600 1 25 691,2 м2
6 Керамогранит 12605 Глянец 1200x600 1 25 518,4 м2
7 Керамогранит 126167 Глянец 1200x600 1 25 2764,8 м2
8 Керамогранит DST12001 Глянец 1200x600 1 19 4147,2 м2
9 Керамогранит DSK1201 Глянец 1200x600 1 19 5443,2 м2
10 Керамогранит DST12010 Глянец 1200x600 1 19 1987,2 м2
11 Керамогранит MT12601/RMT12601 Глянец/Матовый 1200x600 1 19 2678,4 м2 / 950,4 м2
12 Керамогранит MT12602/RMT12602 Глянец/Матовый 1200x600 1 19 4147,2 м2 / 3628,8 м2
13 Керамогранит MT12603/RMT12603 Глянец/Матовый 1200x600 1 19 1036,8 м2 / 1814,4 м2
14 Керамогранит MT12605 Глянец 1200x600 1 19 1209,6 м2
15 Керамогранит MT12606 Глянец 1200x600 1 19 2678,4 м2
16 Керамогранит MT12611 Глянец 1200x600 1 19 2160 м2
17 Керамогранит MT12612 Глянец 1200x600 1 19 1209,6 м2
18 Керамогранит MT12613 Глянец 1200x600 1 19 1036,8 м2
19 Керамогранит MT12615 Глянец 1200x600 1 19 1641,6 м2
20 Керамогранит MT12616 Глянец 1200x600 1 19 1036,8 м2
21 Керамогранит MT12619 Глянец 1200x600 1 19 950,4 м2
22 Керамогранит MT12622 Глянец 1200x600 1 19 691,2 м2
23 Керамогранит MT12623 Глянец 2 1200x600 1 19 691,2 м2
Керамогранит 800х800 ГЛЯНЦЕВЫЙ Китай
1 Керамогранит Y99127 Глянцевый 800х800 1 16,5 3100 м2
2 Керамогранит Y99134 Глянцевый 800х800 1 16,5 3100 м2
3 Керамогранит Y9300 Глянцевый 800х800 1 16,5 2641,92 м2
4 Керамогранит Y99126 Глянцевый 800х800 1 16,5 1397,76 м2
5 Керамогранит Y99125 Глянцевый 800х800 1 16,5 4892,16 м2
6 Керамогранит Y99130 Глянцевый 800х800 1 16,5 4039,68 м2
7 Керамогранит Y99131 Глянцевый 800х800 1 16,5 2795.52 м2
Керамогранит 800х800 МАТОВЫЙ Китай
1 Керамогранит 8Т006 Матовый 800х800 1 16,5 307,2 м2
2 Керамогранит 8Т066 Матовый 800х800 1 16,5 614,4 м2
3 Керамогранит 8Т056 Матовый 800х800 1 16,5 245,76 м2
4 Керамогранит 8826 Матовый 800х800 1 16,5 1044,48 м2
Керамогранит 1500х750 ГЛЯНЦЕВЫЙ Китай
1 Керамогранит 75C01 Глянец 1500х750 1 20 2 673 м2
2 Керамогранит 75C02 Глянец 1500х750 1 20 Под заказ 20 дней
3 Керамогранит 75C03 Глянец 1500х750 1 20 2 673 м2
4 Керамогранит 75C05 Глянец 1500х750 1 20 Под заказ 20 дней
5 Керамогранит 75C06 Глянец 1500х750 1 20 Под заказ 20 дней
6 Керамогранит 75C07 Глянец 1500х750 1 20 2 673 м2
7 Керамогранит 75C08 Глянец 1500х750 1 20 2 673 м2
8 Керамогранит 75C09 Глянец 1500х750 1 20 Под заказ 20 дней
9 Керамогранит 75C10 Глянец 1500х750 1 20 Под заказ 20 дней
10 Керамогранит 75C11 Глянец 1500х750 1 20 Под заказ 20 дней
11 Керамогранит 75C13 Глянец 1500х750 1 20 Под заказ 20 дней
12 Керамогранит 75C15 Глянец 1500х750 1 20 Под заказ 20 дней
13 Керамогранит 75C18 Глянец 1500х750 1 20 Под заказ 20 дней
14 Керамогранит 75C19 Глянец 1500х750 1 20 Под заказ 20 дней
15 Керамогранит 75C20 Глянец 1500х750 1 20 2 673 м2
16 Керамогранит 75C21 Глянец 1500х750 1 20 Под заказ 20 дней
17 Керамогранит 75C22 Глянец 1500х750 1 20 Под заказ 20 дней
18 Керамогранит 75C25 Глянец 1500х750 1 20 594 м2
19 Керамогранит 75C26 Глянец 1500х750 1 20 Под заказ 20 дней
20 Керамогранит 75C27 Глянец 1500х750 1 20 2 673 м2
Керамогранит 600х600 Глянец Китай
1 Керамогранит BA608 Глянец 600x600 1 22 979,2 м2
2 Керамогранит Y6604 Глянец 600x600 1 15,5 979,2 м2
3 Керамогранит Y6602 Глянец 600x600 1 15,5 518,4 м2
4 Керамогранит 66494 Глянец 600x600 1 22 518,4 м2
Керамогранит 600х600 Матовый Казахстан
1 Керамогранит Z66D02 Матовый 600х600 1 13 4193,28 м2
2 Керамогранит Z66D01 Матовый 600х600 1 13 2149,92 м2
3 Керамогранит Z66D06 Матовый 600х600 1 13 6405,12 м2
4 Керамогранит Z66N02 Матовый 600х600 1 13 Под заказ 20 дней
5 Керамогранит Z66D07 Матовый 600х600 1 13 2679,84 м2
6 Керамогранит Z66N03 Матовый 600х600 1 13 3502,08 м2
7 Керамогранит Z66N06 Матовый 600х600 1 13 2995,2 м2
8 Керамогранит Z66N01 Матовый 600х600 1 13 3502,08 м2
9 Керамогранит 6600 Матовый 600х600 1 13 4469,76 м2
10 Керамогранит 6307 Матовый 600х600 1 13 3317,76 м2
11 Керамогранит F001 Матовый 600х600 1 13 4008 м2
12 Керамогранит Z66SM01 Матовый 600х600 1 13 Под заказ 20 дней

Оставьте заявку на расчет

Отправляя данные, вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности